Siap Mudik hari raya Idul Fitri 2018 dengan Toyota
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Auto 2000 Surabaya Kertajaya promo besar-besaran dengan DP Mulai 18 juta rupiah. Terdapat berbagai unit diantaranya Toyota Avanza, Toyota Sienta, Toyota Agya, Toyota Innova, Toyota Calya, Toyota Alphard, Toyota Rush, dan lain sebagainya
Unit mobil Toyota tersedia ready stock terbatas. Segera dan jangan sia-siakan kesempatan terbaik di tahun ini untuk memiliki mobil Toyota baru hanya di Auto 2000 Surabaya Kertajaya. Dengan didukung oleh berbagai pihak leasing terbaik di Indonesia, diantaranya TAF, ACC, Adira Finance, Oto Finance, KKB BCA, dan lain sebagainya.
Tersedia juga layanan trade in mobil lama anda dengan mobil toyota baru. Mudik makin asyik dengan mobil baru dari Toyota.
Segera Hubungi:
Auto 2000 Kertajaya Surabaya
Edwyn Dwi
0821-4360-4777
0877-0846-4777
Cash & Kredit
Melayani dan membantu pembelian unit mobil Toyota secara Cash & Kredit sesuai dengan kebutuhan anda
Proses Mudah & Cepat
Kami selalu berusaha untuk menjadi solusi anda atas kepemilikan kendaraan Toyota dengan mudah dan cepat
TDP Ringan
Pilihan TDP yang beragam makin mempermudah anda untuk memiliki mobil Toyota impian di garasi rumah
Bonus Melimpah
Dapatkan mobil Toyota anda dengan ekstra bonus yang akan menambah benefit dari pembelian unit baru
Auto 2000 Surabaya on Instagram
Auto 2000 Surabaya on Facebook
PRICELIST TOYOTA SURABAYA (Update Oktober 2018)
Informasi Pembelian Mobil Toyota Surabaya Secara Cash/Kredit, Segera Hubungi AUTO 2000 Kertajaya Surabaya
EDWYN DWI - 0821-4360-4777 | 0877-0846-4777
NEW VIOS | ON THE ROAD |
NEW VIOS E CVT | 309.200.000 |
NEW VIOS G M/T | 314.450.000 |
NEW VIOS G CVT | 330.700.000 |
NEW COROLLA ALTIS | ON THE ROAD |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 438.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 474.200.000 |
CAMRY | ON THE ROAD |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 603.350.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 631.950.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 794.800.000 |
AGYA | ON THE ROAD |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 140.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 143.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 147.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 156.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 160.500.000 |
NEW YARIS | ON THE ROAD |
NEW YARIS E M/T | 244.483.000 |
NEW YARIS E CVT | 255.483.000 |
NEW YARIS G M/T | 253.183.000 |
NEW YARIS G CVT | 264.083.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 273.283.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 285.083.000 |
CALYA | ON THE ROAD |
CALYA 1.2 E STD M/T | 141.350.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 144.150.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 149.650.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 161.650.000 |
AVANZA | ON THE ROAD |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 197.533.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 208.733.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 200.033.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 211.233.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 217.883.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 230.283.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 223.483.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 236.483.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 236.683.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 248.483.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 212.833.000 |
SIENTA | ON THE ROAD |
SIENTA 1.5 E M/T | 244.883.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 262.883.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 256.883.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 274.883.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 271.883.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 289.883.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT | 310.683.000 |
ALL NEW RUSH | ON THE ROAD |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 254.883.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 264.783.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 266.183.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 276.083.000 |
NEW VELLFIRE | ON THE ROAD |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.099.800.000 |
NEW ALPHARD | ON THE ROAD |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 948.050.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.102.000.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.795.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA REBORN | ON THE ROAD |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 312.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 332.283.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 316.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 336.683.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 361.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 380.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 366.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 386.583.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 397.283.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 417.583.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 408.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 428.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 341.983.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 363.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 346.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 367.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 414.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 400.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 420.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 446.183.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 467.783.000 |
C-HR | ON THE ROAD |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 497.083.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 498.583.000 |
VOXY | ON THE ROAD |
VOXY 2.0 A/T | 465.737.000 |
FORTUNER | ON THE ROAD |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 558.237.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 484.137.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 502.137.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 532.737.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 604.637.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 676.237.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 544.737.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 570.237.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 554.637.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 498.537.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 529.137.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 541.137.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 566.637.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN | ON THE ROAD |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 211.600.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 227.000.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN | ON THE ROAD |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 340.500.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 402.700.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 423.300.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 461.000.000 |
LAND CRUISER | ON THE ROAD |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.001.800.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.334.800.000 |
HI-ACE | ON THE ROAD |
HI ACE STD MANUAL | 441.885.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 477.085.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 684.885.000 |
FT-86 | ON THE ROAD |
NEW FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 724.000.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 730.200.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 764.200.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 764.200.000 |
Photo Gallery
Latest News

5 Mobil Toyota Raih Top Brand Award 2016
Top Brand Award 2016 baru -baru ini telah diadakan di Frontier Consulting Group pada hari Kamis di Jakarta. Dalam acara award tersebut, lima mobil andalan Toyota yaitu Kijang Innova, Avanza, Fortuner, Agya dan Rush berhasil membuat PT. Toyota Astra Motor menyambet penghargaan sebagai Top Brand Award 2016. Henry Tanoto Vice President Director PT TAM mengatakan […]